单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
---|---|---|---|---|
衡水市住房和城乡建设局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 | |
衡水市综合开发管理处 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 | |
衡水市建设工程招投标管理办公室 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | |
衡水市城市建设档案馆 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | |
衡水市建设工程质量监督站 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | |
衡水市建设工程造价管理监督站 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | |
衡水市建设工程安全监督站 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | |
衡水市建筑市场管理处 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 | |
衡水市廉租住房和经济适用住房管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 | |
衡水市节能办公室 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 | |
衡水市房地产市场管理处 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 | |
衡水市物业管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 |
绩效目标 |
1.确保大气污染防治工作有序进行 2.为双代工程施工提供进度保障 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 双代工程安装进度 | 为双代工程施工提供进度保障 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 |
质量指标 | 双代工程质量安全 | 确保双代工程安全运行 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 | |
时效指标 | 政策依据 | 提供政策支持 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 | |
成本指标 | 各项政策上传下达 | 进一步督导工程进度 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 在预算内完成工作 | 工作完成 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 |
社会效益指标 | 清洁取暖任务完成率 | 全市清洁取暖改造完成户数 | 非常满意、满意、不满意 | 各县市区上报完成数据 | |
生态效益指标 | 大气污染防治有序进行 | 确保大气污染防治工作有序进行 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 | |
可持续影响指标 | 双代工程顺利进行 | 确保工作顺利进行 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意情况调查 | 非常满意、满意、不满意 | 双代工程完成情况 |
绩效目标 |
1.2021年采暖季市级运行补贴需预拨部分筹集到位 2.冬季清洁取暖市级补贴资金需预拨部分筹集到位 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖任务完成情况 | 清洁取暖任务完成户数占下达任务数的比例 | 100% | 清洁取暖实施方案 |
质量指标 | 惠及农户情况 | 清洁取暖财政补助惠及户数占任务数的比例 | 100% | 清洁取暖实施方案 | |
时效指标 | 补助资金下达时效 | 补助资金及时下达 | 资金支付到位率 | 清洁取暖实施方案 | |
成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准 | 100% | 清洁取暖实施方案 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 节约国家资源 | 节约国家资源 | 大气环境改善情况 | 清洁取暖实施方案 |
社会效益指标 | 改善空气质量 | 空气质量改善情况达到省级目标要求 | 100% | 清洁取暖实施方案 | |
生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 大气环境改善情况 | 清洁取暖实施方案 | |
可持续影响指标 | 防治大气污染 | 改善大气环境 | 大气环境改善情况 | 清洁取暖实施方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90% | 清洁取暖实施方案 |
绩效目标 |
1.2020年12月底完成规划编制 2.2021年3月完成专家评审 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量(个) | 完成专项规划数量 | 100% | 参照规划、编制行业相关标准 |
质量指标 | 项目验收合格率(%) | 专项规划编制通过验收的合格率 | 100% | 参照规划、编制行业相关标准 | |
时效指标 | 项目按期完成率(%) | 到时间节点,规划编制的完成程度 | 100% | 参照规划、编制行业相关标准 | |
成本指标 | 项目投入资金(万元) | 计划投资29.8万元,实际投资29.8万元。 | 100% | 参照规划、编制行业相关标准 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 参照规划、编制行业相关标准 |
社会效益指标 | 工作效率评价 | 通过对住房和城乡建设工作进行评价,分为ABCD四个等级 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 参照规划、编制行业相关标准 | |
生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保护环境 | 参照规划、编制行业相关标准 | |
可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | 参照规划、编制行业相关标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度(%) | 调查中社会对项目满意或较满意的比率 | ≥90% | 参照规划、编制行业相关标准 |
绩效目标 |
1.解决办公场所的正常办公条件 2.解决冬季取暖夏季降温 3.节约耗电量 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 地源热泵空调系统建设 | 地源热泵空调系统建设 | 10% | 安装合同 |
质量指标 | 质量性能 | 安装后保障冬季取暖夏季降温 | 100% | 安装合同 | |
时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 安装合同 | |
成本指标 | 产品成本 | 产品单位成本 | 100% | 安装合同 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 保障正常办公 | 安装合同 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 保障8个单位400人正常办公 | 保障正常办公 | 安装合同 | |
生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | 改善生态环境 | 安装合同 | |
可持续影响指标 | 长期使用性 | 可长期使用 | 保障正常办公 | 安装合同 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务客户满意度 | 使用单位满意 | 满意度 | 满意度 |
绩效目标 |
1.老旧小区改造方案科学、合理 2.老旧小区改造工程合格、业主满意 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数 | 达到省老旧小区审批数 | 312个 | 最终验收合格数 |
数量指标 | 优秀示范小区数 | 达到申请省级或市级优秀师范小区 | 10个 | 获得省级或市级优秀示范的荣誉 | |
质量指标 | 老旧小区改造 | 达到老旧小区验收要求 | 100% | 改造质量合格,改造效果满意,改造资料合格 | |
时效指标 | 老旧小区改造 | 老旧小区建成时间 | 2021年12月 | 截止到最终时间完成总量 | |
成本指标 | 老旧小区改造 | 老旧改造小区改造过程成本 | 20万元 | 改造完成和资金的合理运用 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 项目工程按时完成 | 截止到最终时间完成总量 |
社会效益指标 | 老旧小区建成社会效益 | 达到老旧小区的标准 | 100% | 体现群众意愿,满足群众要求,达到群众满意,市区面貌提升 | |
生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善居住环境 | 满足群众要求 | |
可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | 保障房屋安全期限 | 满足群众要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 老旧小区改造居民住户的满意度 | ≥80% | 验收结束群众满意度调查结果 |
绩效目标 |
1.进一步加强改制、破产企业离休干部管理服务工作 2.确保离休干部政治、生活待遇落实 3.维护老干部队伍稳定 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | 确保及时发放到本人 | 应发尽发 | 衡办字[2006]3号 |
质量指标 | 完成质量 | 工作质量完成情况 | 及时发放 | 衡办字[2006]3号 | |
时效指标 | 资金到位情况 | 确保资金及时到位 | 资金及时到位 | 衡办字[2006]3号 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制 | 在预算内发放到本人 | 衡办字[2006]3号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 维护老干部队伍稳定 | 确保离休干部政治、生活待遇的落实,维护老干部队伍稳定 | 维护老干部队伍稳定 | 衡办字[2006]3号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高离休老干部政治、生活水平 | 提高离休老干部政治、生活水平 | 提高离休老干部政治、生活水平 | 老干部满意度 |
绩效目标 |
1.住建局圆满完成2021年度建设工程消防设计审查 2.住建局圆满完成2021年度建设工程消防验收工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 建设工程消防设计审查次数、建设 | 年度建设工程消防设计审查次数、年度建设工程消防验收次数 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 |
质量指标 | 审查验收通过率 | 建设工程消防设计审查验收合格项目比例 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 | |
时效指标 | 支出进度 | 9月份完成90%,10月份完成100% | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 | |
成本指标 | 投资金额 | 计划投资38万元,实际支出38万元 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 |
社会效益指标 | 工作效率评价 | 通过对建设工程消防设计审查验收工作进行评价,分为ABCD四个等级 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 | |
生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 | |
可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 申请建设工程消防设计审查验收单位满意度 | 非常满意为优,满意为良,基本满意为中,不满意为差 | 《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改(2020)8号 |
绩效目标 |
1.规范建筑市场各方主体行为,促进建筑市场健康发展 2.加大市场监管力度及时发现违规违法行为,宣讲清欠政策,减少上访上诉案件,确保建筑安全生产,招投标更加公开公正,加大扬尘治理力度,做好房地产市场监管 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 建筑工程稽查覆盖率 | 规范建筑市场各方主体行为,促进建筑市场健康发展 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 建筑市场稽查情况 |
质量指标 | 建筑工程质量合格率 | 建筑工程质量检查情况 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 建筑市场稽查情况 | |
时效指标 | 建筑工程稽查及时率 | 建筑工程稽查是否及时完成 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 建筑市场稽查完成情况 | |
成本指标 | 建筑市场稽查成本 | 在预算成本内完成建筑市场稽查工作 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 实际稽查成本 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 保证正常办公 | 保证机关工作正常运行 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 工作任务完成情况 |
社会效益指标 | 农民工工资清欠处理完成率 | 宣讲清欠政策,减少上访上诉案件 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 群众上访情况 | |
生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 保护生态环境 | |
可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100%优,95%-99%良,90%-94%中,90%以下差 | 工作任务完成情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众对建筑市场的满意情况 | 非常满意为优,满意为良,基本满意为中,不满意为差 | 社会满意度 |
绩效目标 |
1.配备硬件设备,进行档案数字化制作 2.保证干部档案数字化制作、数据报送、督查验收等工作稳妥有序顺利进行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 干部人事档案数字化设备采购 | 进行干部人事档案数字化制作 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 |
质量指标 | 档案数字化转化率 | 档案数字化的数量 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 | |
时效指标 | 档案数字化进度 | 2021年2月份完成100% | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 | |
成本指标 | 投资金额 | 计划投资 实际投资 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 |
社会效益指标 | 投资金额 | 计划投资 实际投资 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 | |
生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 | |
可持续影响指标 | 方便快捷的查阅档案,且保密性好 | 干部人事档案方便快捷的查阅 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案管理人员对数字化建设的评价 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部办公室文件 |
绩效目标 |
1.提高住建部门承接消防设计审查验收备案工作的能力和水平 2.为我市建设工程消防安全提供有力的支持和保障 3.接受培训人员满意度90%以上 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率% | 工作开展进度与工作总数的比例 | 培训任务完成情况 | 实际培训情况 |
质量指标 | 培训合格率 | 参训学员培训合格情况 | 参加培训人员合格 | 实际培训情况 | |
时效指标 | 及时性 | 及时性 | 培训任务完成 | 实际培训情况 | |
成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 培训资料发放 | 实际培训情况 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成培训 | 培训任务完成 | 实际培训情况 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 培训任务完成情况 | 实际培训情况 | |
生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | 培训任务完成情况 | 实际培训情况 | |
可持续影响指标 | 社会影响力的持续作用 | 社会影响力的可持续性 | 培训任务完成情况 | 实际培训情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 培训人员满意 | 培训任务完成情况 | 满意度 |
绩效目标 |
1.提高检测人员队伍整体素质 2.确保工程建设质量,规范检测人员考核工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 全年培训负责该项工作的工作人员人数 | 100% | 建设工程质量检测人员培训方案 |
质量指标 | 考核通过率 | 培训人员考核通过人数 | 100% | 建设工程质量检测人员培训方案 | |
时效指标 | 支出进度 | 3月份完成30%,6月份完成60%,9月份完成90%,10月份完成100%。 | 100% | 建设工程质量检测人员培训方案 | |
成本指标 | 投资金额 | 计划投资2万元,实际支出2万元 | 100% | 建设工程质量检测人员培训方案 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 业务能力提升 | 业务保障能力提升情况 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 建设工程质量检测人员培训方案 |
社会效益指标 | 工作效率评价 | 通过对建设工程质量检测工作进行评价,分为ABCD四个等级 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 建设工程质量检测人员培训方案 | |
生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 建设工程质量检测人员培训方案 | |
可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 建设工程质量检测人员培训方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 接受培训人员对培训的评价。 | 100% | 建设工程质量检测人员培训方案 |
绩效目标 |
1.按计划完成编制十四五住房发展规划 2.为政府部门提供房地产市场政策的制定依据 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 各类相关规划编制率 | 编制住房规划实现住有所属 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 |
质量指标 | 数据完整率 | 数据完整率 | 引导预期,促进住房市场供需均衡 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 | |
时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成规划编制 | 对未来五年及更长时期住房发展的谋划提供依据 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 | |
成本指标 | 控制在预算内 | 预算59.4万元 | 按预算使用资金,严格控制成本 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 保证经济稳定发展 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 |
社会效益指标 | 规划编制具有前瞻性 | 在规划期内力求信息准确实用 | 合理配置资源,引导土地、资金等要素投放 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 | |
生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保护生态环境 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 | |
可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | 完成编制工作 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编纂成果满意度 | 编纂成果满意度 | 实现我市多主体供给,多渠道保障 | 省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知 |
绩效目标 |
1.补贴发放落实到个人 2.提高英才生活水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 3人购房补贴发放 | 5-10万/人 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 |
数量指标 | 购房补贴发放 | 一次性发放 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
质量指标 | 补贴发放的落实 | 核实每人补贴到账情况 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
时效指标 | 补贴发放进度 | 12月底完成100% | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
成本指标 | 支出进度 | 每年计划支出 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 |
社会效益指标 | 提高英才生活水平 | 为英才提供购房补贴 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 英才卡持有人 | 英才卡持有人对补贴发放的评价 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法 |
绩效目标 |
1.完成河北省住建厅交办的进京和两会涉房信访事件。 2.完成市信访工作联系会议办公室要求做好两会信访保障工作。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 接访次数 | 处理信访事件的起数和人数 | 100% | 信访条例 |
质量指标 | 处理信访事件满意度 | 处理信访事件的满意度 | 100% | 信访条例 | |
时效指标 | 资金支出进度 | 3月底完成100% | 100% | 信访条例 | |
成本指标 | 投资金额 | 计划投资11万元 | 100% | 信访条例 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 信访条例 |
社会效益指标 | 工作效率评价 | 通过对涉房信访工作进行评价,分为ABCD四个等级 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 信访条例 | |
生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 信访条例 | |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | A-优;B-良;C-中;D-差 | 信访条例 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访工作人员满意度 | 信访工作人员对差旅费报销的满意度 | 非常满意、满意、不满意 | 信访条例 |
绩效目标 |
1.完成衡水市违规违建项目清理规范工作。 2.确保联动监督工作顺利有序开展,不断规范市场秩序、改善营商环境。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 排查建设项目 | 排查违规违建建设项目个数 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 |
质量指标 | 项目和问题整改率 | 排查违规违建建设项目个数整改比例 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 | |
时效指标 | 资金支出进度 | 3月底完成100%。 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 | |
成本指标 | 投资金额 | 计划投资20万元,实际投资20万元。 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 |
社会效益指标 | 工作效率评价 | 通过对违规违建项目清理规范工作进行评价,分为ABCD四个等级 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 | |
生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 | |
可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 优(100);良(80-99);中60-79;差59及以下 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众对违规违建项目清理规范工作的满意度。 | 非常满意、满意、不满意 | 《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》 |
绩效目标 |
1.按政策落实选调生的房租补助 2.按政策落实退休干部先进工作者一次性补贴 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 3人房租补助发放 | 1000元/人 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 |
质量指标 | 补贴发放的落实 | 核实每人每月补贴到账情况 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 | |
时效指标 | 补贴发放进度 | 3月份完成25%,6月份完成50%、12月份完成100% | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 | |
成本指标 | 支出进度 | 每年计划支出4.8万元 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 |
社会效益指标 | 提高选调生的待遇 | 对选调生住房提供资金支持 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 | |
生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 | |
可持续影响指标 | 积极做好英才住房保障 | 为高层次人才提供方便快捷、运行高效的服务 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生对补贴发放的评价 | 非常满意、满意、基本满意、不满意 | 中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知 |
绩效目标 |
1.规范市场管理,为政府提供及时准确的房地产市场信息。 2.加大对房地产市场违法行为的查处力度,规范房地产开发建设秩序 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥90% | 网络租赁合同 |
质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥85% | 网络租赁合同及相关文件 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥80% | 网络租赁合同及相关文件 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 网络租赁合同及相关文件 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间(年 | 设备购置类项目持续使用时间(年) | ≥90% | 网络租赁合同及相关文件 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90% | 网络租赁合同及相关文件 |
绩效目标 |
1.维持单位办公的正常运行 2.及时支出各类办公类费用,保障工作的正常开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 办公自动化覆盖率(%) | 办公自动化覆盖率(%) | ≥90% | 日常办公全覆盖 |
质量指标 | 发票损耗率 | 发票损耗率 | ≥90% | 保持原始票据完好 | |
时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 90% | 及时支出办公费用 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90% | 成本最小化 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 保障工作正常进行 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 保障工作正常进行 |
绩效目标 |
1.保证全体职工基本工资的发放及社保的及时缴纳,为干部职工提供一个良好的工作环境,保障各项工作顺利进行。 2.部分发放除工资以外的各项补贴,稳定职工情绪。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥90% | 按时发放工资及时缴纳社保费 |
质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | 90% | 按时发放工资及时缴纳社保费 | |
时效指标 | 及时性 | 及时性 | 90% | 按时发放工资及时缴纳社保费 | |
成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 按时发放工资及时缴纳社保费 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 按时发放工资及时缴纳社保费 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按时发放工资及时缴纳社保费 |
绩效目标 |
1.适应数字化档案馆建设的发展方向,加快推进城建档案信息数字化建设步伐,为城建档案异地备份、实现城建档案信息资源互通和共享奠定基础 2.提高工作效率,进一步提升城建档案信息利用服务水平和服务功能,满足社会发展和人民群众日益增长的档案需求。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 数字化扫描数量 | 数字化扫描数量 | ≥10000卷 | 完成档案数字化扫描的数量 |
质量指标 | 档案查准率 | 档案查准数量占备查档案总量的比率 | ≥95% | 信息准确无误 | |
时效指标 | 按时完成率 | 按时完成业务服务的比率 | ≥90% | 业务完成的数量 | |
成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≥95% | 资金预算执行情况 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 保护档案原件,有利于节省档案修 | 保护档案原件,有利于节省档案修复费用 | 保护档案原件,有利于节省档案修复费用 | 工作实际中查询利用服务需求 |
